<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>好开发 &#187; Hbase</title>
	<atom:link href="http://www.icartype.com/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icartype.com</link>
	<description>被诅咒的程序猿</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 01:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>hbase上应用lucene创建索引及检索</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=213</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 07:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<div id="blog_content" class="blog_content">  hbasene(<a href="https://github.com/akkumar/hbasene" target="_blank">https://github.com/akkumar/hbasene</a>)是开源项目，在hbase存储上封装使用Lucene来创建索引，代码API非常简单，熟悉lucene的朋友可以很方便地创建。

以下为测试代码，完成读取一张hbase上记录url和用户id的表，对其创建索引并[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=213'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用python访问Hbase（Thrift模块安装与测试）</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=207</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 03:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<strong>hadoop环境介绍：</strong>

master服务：node1

slave服务器：node2，node3，node4

mysql服务器：node29

Thrift安装在node1服务器上！

<strong>相关软件版本：</strong>

hadoop版本：hadoop-0.20.2

sqoop版本：[......]<p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=207'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hbase命令</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=204</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 01:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<div>导出文件：</div>
<div>./hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Driver export 'bmx-dev-system1_bmx-cms_Code' file:///dataDisk/hbaseCopy/localCopy/bmx-dev-system1_bmx[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=204'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop 2.6 日志文件和MapReduce的log文件研究心得</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=202</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Hadoop 2.6包含两个大部分：DFS和Yarn，而Yarn里面又包含在Resource Manager的JVM中运行的部分和在Node Manager里面运行的JVM部分。所以整个系统（不考虑加装ZooKeeper的HA的情况）的log是分别放在3个log里面的。

1. 对于DFS的lo[......]<p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=202'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapReduce的jobstatus分析</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=200</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[下面是一个完整的mapreduce job status，现通过文字来说明mapreduce消耗的资源情况及名词含义。

2016-01-07 15:37:06  INFO Job:1383 - Job job_1443106373325_140563 completed successfull[......]<p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=200'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBase 定期备份</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=198</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 06:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[转载一份使用Export与Import定期备份的Python代码。每月15日做一次完整备份，每天进行一次增量备份。

import time
import datetime
from datetime import date
import sys
import os

tablena[......]<p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=198'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS安装JAVA后JAVA版本不对的问题</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=173</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 07:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<div id="cnblogs_post_body">

今天用CentOS安装JDK，发觉在安装完成后，输入java命令来验证是否安装成功时，出现

Usage: gij [OPTION] ... CLASS [ARGS] ...
to invoke CLASS.main, or
gij -jar [OPTION] ... JARFILE[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=173'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hbase由于一台regionserver和datanode挂死导致hlog split问题</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=167</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<div class="font14 marginT30 lineH30">
<div class="content">
<div>

java.io.IOException: failed log splitting for hadoop2,60020,1355710943425, will retry

at org.apache.hadoop.hbase.master.handler.ServerShutd[......]</div></div></div><p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=167'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop安装教程_单机/伪分布式配置_Hadoop2.6.0/Ubuntu14.04</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=144</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 02:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[当开始着手实践Hadoop时，安装Hadoop往往会成为新手的一道门槛。尽管安装其实很简单，书上有写到，官方网站也有Hadoop安装配置教 程，但由于对Linux环境不熟悉，书上跟官网上简略的安装步骤新手往往Hold不住。加上网上不少教程也甚是坑，导致新手折腾老几天愣是没装好，很是打 击学习热情。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=144'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell常用招式大全之入门篇</title>
		<link>http://www.icartype.com/?p=136</link>
		<comments>http://www.icartype.com/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 09:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lidasheng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icartype.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[<h1 id="articleHeader0">第一招 HelloWorld</h1>
<h2 id="articleHeader1">第一式：echo</h2>
<pre class="hljs nginx"><code><span class="hljs-title">echo</span> <span class="hljs-string">"Hello World"</span></code></pre>
<pre class="hljs nginx"><code><span class="hljs-title">echo</span> -n <span class="hljs-string">"Hello World"</span>    <span class="hljs-comment"># 不带换行</span></code></pre>
<pre class="hljs bash"><code><span class="hljs-built_in">echo</span> <span class="hljs-operator">-e</span> <span class="hljs-string">'\e[0;33;1mHello\e[0m World'</span>   <span class="hljs-comment"># 带颜色的玩法</span>
<span class="hljs-built_in">echo</span> <span class="hljs-operator">-e</span> <span class="hljs-string">'\e[0;33;4mHel[......]</span></code></pre><p class='read-more'><a href='http://www.icartype.com/?p=136'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icartype.com/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
